جلسة التداول

رويترأسم الشركةآخر سعرأعلى سعرأقل سعرالكميةالقيمةالفتحالإغلاق السابقالإغلاق
AMER.CA (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.5580.5700.544 17,865,357 9,975,572 0.5550.5600.558
ATLC.CA A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.9005.9205.400 1,489,843 8,604,156 5.4005.9005.900
EASB.CA EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات 4.3504.4004.220 13,490 57,104 4.5804.5804.580
EGX30ETF.CA EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 27.78028.05027.410 9,611 268,323 27.39027.39027.390
RACC.CA Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 4.9505.4004.900 2,828,917 14,568,472 5.2504.9504.950
TALM.CA Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 4.6104.7904.600 474,939 2,208,978 4.7304.6104.610
EMFD.CA إعمار مصر للتنمية 4.0604.1403.980 3,969,883 16,041,844 3.9904.0604.060
MBEN.CA أم بي للهندسةM.B 1.7721.7771.600 636,746 1,102,952 1.6161.7701.772
ISPH.CA ابن سينا فارما 2.7002.7802.680 8,434,701 23,057,830 2.7502.7002.700
ABUK.CA ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 79.35081.78079.000 975,520 78,779,953 80.00079.35079.350
AJWA.CA اجواء للصناعات الغذائية - مصر 34.50034.70032.050 464,434 15,635,401 31.91034.50034.500
ADRI.CA اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.8520.8680.850 600,895 515,033 0.8520.8500.853
AIH.CA ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.4700.4850.460 62,794,934 29,697,095 0.4710.4700.470
ASPI.CA اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 0.3320.3450.330 5,615,843 1,867,526 0.3360.3300.332
SCEM.CA اسمنت سيناء 8.7108.8908.420 20,804 179,560 9.1109.1109.110
ASCM.CA اسيك للتعدين - اسكوم 52.60052.60047.000 3,821,647 193,556,615 43.84052.60052.600
EBSC.CA اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.3580.3650.350 347,190 123,624 0.3490.3500.349
AIFI.CA اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.4060.4130.400 14,097,932 5,736,884 0.4090.4100.406
OCPH.CA اكتوبر فارما 109.000110.00097.000 1,252 131,055 100.000100.000100.000
ACRO.CA اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 54.30058.80050.260 70,432 3,816,704 54.46054.30054.300
UPMS.CA الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.2501.3891.250 103,045 128,813 1.3111.3101.311
RREI.CA الاستثمار العقاري العربي - اليكو 0.8100.8300.805 1,065,684 868,865 0.8280.8100.810
ALCN.CA الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 40.90040.90039.750 228,053 9,172,030 40.24040.90040.900
AXPH.CA الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 182.260185.500180.100 768 141,787 183.630183.630183.630
AMES.CA الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 59.67061.25059.190 568 33,813 73.50073.50073.500
AMOC.CA الاسكندرية للزيوت المعدنية 10.63010.75010.320 20,116,956 212,179,225 10.25010.63010.630
SPIN.CA الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 4.1304.2504.120 76,957 320,705 4.1204.1704.170
ANFI.CA الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 8.8008.9608.000 1,319 10,931 8.9608.9608.960
IDRE.CA الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 47.45047.47042.950 22,321 1,031,233 45.21047.45047.450
INFI.CA الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 64.11065.40064.000 9,973 645,264 64.89064.64064.640
ISMA.CA الاسماعيلية مصر للدواجن 11.52011.85011.460 656,370 7,635,388 11.58011.52011.520
ALUM.CA الالومنيوم العربية 9.93010.0009.860 96,555 961,220 9.9509.9309.930
EPPK.CA الاهرام للطباعة و التغليف 6.6706.8806.670 21,300 142,148 7.0207.0207.020
AFDI.CA الاهلي للتنمية والاستثمار 35.37035.37030.800 3,135,343 102,180,185 29.48035.37035.370
FIRE.CA الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 1.6851.7681.640 79,554 136,513 1.6851.6901.685
COMI.CA البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 77.20078.90075.040 8,749,144 675,135,945 78.00077.20077.200
EGBE.CA البنك المصري الخليجي 0.3100.3100.310 4,500 43,098 0.3100.3100.310
EXPA.CA البنك المصري لتنمية الصادرات 17.45017.97017.300 186,217 3,266,177 17.61017.45017.450
DAPH.CA التعمير والاستشارات الهندسية 33.86035.47033.800 101,191 3,493,963 34.42033.86033.860
GGCC.CA الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.4100.4220.408 11,815,389 4,892,274 0.4120.4100.410
ISMQ.CA الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.5421.5971.537 4,786,950 7,443,944 1.5721.5401.542
MOIL.CA الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.1100.1130.108 87,339 294,975 0.1090.1100.109
CCRS.CA الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 16.88017.32016.370 6,532 110,059 16.88016.88016.880
DEIN.CA الدلتا للتأمين 17.07017.07017.070 670 11,437 14.23014.23014.230
SUGR.CA الدلتا للسكر 76.50078.25076.000 278,831 21,353,420 76.84076.50076.500
ICFC.CA الدولية للأسمدة والكيماويات 20.39021.29019.700 23,875 486,670 19.71020.39020.390
ICMI.CA الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.5361.5731.428 640,547 985,254 1.4301.5701.571
IFAP.CA الدوليه للمحاصيل الزراعيه 17.10017.48016.830 473,037 8,106,963 16.90017.10017.100
ZEOT.CA الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.4202.5402.380 1,278,256 3,131,622 2.4902.4202.420
OCDI.CA السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 24.51025.90024.150 283,386 7,101,895 24.66024.51024.510
SEIG.CA السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 70.23071.50067.990 2,759 191,770 70.23070.23070.230
SWDY.CA السويدى اليكتريك 27.20027.79027.160 938,202 25,653,663 27.43027.20027.200
EAST.CA الشرقية - ايسترن كومباني 25.90026.50024.500 4,300,385 110,901,215 26.20025.90025.900
SNFC.CA الشرقية الوطنية للامن الغذائي 0.7380.7600.730 4,056,500 2,993,390 0.7420.7400.738
ACAMD.CA الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 1.0021.0480.831 39,402,742 40,132,032 1.0371.0001.002
ELSH.CA الشمس للاسكان والتعمير 8.9609.2808.860 6,118,367 55,551,671 9.1308.9608.960
ARPI.CA الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.8350.8490.752 45,350 34,792 0.8350.8400.835
UEGC.CA الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.8190.8400.801 5,035,083 4,094,310 0.8220.8100.806
DOMT.CA الصناعات الغذائية العربية-دومتى 12.16012.74011.900 474,740 5,747,053 12.77012.16012.160
EGCH.CA الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 12.61012.93012.500 1,632,708 20,712,750 12.51012.61012.610
ENGC.CA الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 13.16013.54013.100 270,267 3,592,260 13.20013.16013.160
RMDA.CA العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 1.6721.6781.632 3,732,435 6,188,496 1.6391.6701.672
ICID.CA العالمية للاستثمار والتنمية 7.7107.9806.750 9,657,071 69,073,281 6.8707.7107.710
AALR.CA العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 52.63055.00052.050 29,467 1,568,660 52.18052.63052.630
RAKT.CA العامة لصناعة الورق - راكتا 14.50014.79014.140 157,342 2,281,890 14.01014.50014.500
GSSC.CA العامة للصوامع والتخزين 104.060104.80088.010 36,955 3,768,184 102.190104.060104.060
PRCL.CA العامة لمنتجات الخزف والصيني 12.24012.79011.880 1,469,775 18,156,312 12.13012.24012.240
MEPA.CA العبوات الطبية 0.9530.9670.943 644,591 613,508 0.9510.9500.947
OBRI.CA العبور للاستثمار العقارى 11.48012.38011.200 1,250,954 14,627,053 11.83011.48011.480
UASG.CA العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.1001.1401.090 5,873,907 6,527,446 1.0861.1001.100
EALR.CA العربية لاستصلاح الاراضي 30.20033.99028.510 40,067 1,209,184 32.56029.73029.730
ACGC.CA العربية لحليج الأقطان 4.8304.9304.800 525,859 2,554,635 4.9004.8304.830
ADCI.CA العربية للادوية والصناعات الكيماوية 73.00074.49070.010 3,130 222,553 72.24072.24072.240
ARCC.CA العربية للاسمنت 9.6809.8509.480 77,338 743,385 9.5909.6809.680
CERA.CA العربية للخزف - سيراميكا ريماس 0.9050.9200.871 16,376,669 14,837,356 0.8750.9100.905
EEII.CA العربية للصناعات الهندسية 1.4941.5301.480 7,648,532 11,447,957 1.5101.4901.494
ARVA.CA العربية للمحابس 2.0522.1791.990 7,313,783 15,153,329 2.1282.0502.052
ADPC.CA العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 1.8551.9181.840 3,201,476 5,978,914 1.8711.8601.856
APSW.CA العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 5.0805.2505.050 327,291 1,676,892 5.1005.0805.080
AIVC.CA العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.0710.0710.070 2,787 6,058 0.0730.0700.073
ECAP.CA العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 23.16023.72023.000 441,079 10,215,656 22.97023.16023.160
GIHD.CA الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 24.10024.25023.200 89,468 2,127,935 23.08024.10024.100
FNAR.CA الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 2.0402.0501.980 112,157 225,460 2.0252.0102.011
EKHO.CA القابضة المصرية الكويتية 0.7700.7760.764 232,833 5,522,918 0.7680.7700.770
EKHOA.CA القابضة المصرية الكويتية بالجنية 44.60045.49044.500 606,628 27,191,764 44.50044.60044.600
KWIN.CA القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 11.99012.00011.500 2,194 26,295 10.26010.26010.260
CPCI.CA القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 67.00067.49065.000 7,912 521,914 66.29066.35066.350
ELKA.CA القاهرة للاسكان والتعمير 1.4901.5471.484 1,441,776 2,164,039 1.5091.4901.490
CAED.CA القاهرة للخدمات التعليمية 15.60015.60015.500 9 141 15.58015.58015.580
POUL.CA القاهرة للدواجن 8.3708.4908.300 1,128,599 9,451,664 8.2808.3708.370
COSG.CA القاهرة للزيوت والصابون 0.2630.2700.250 144,884,570 37,826,171 0.2400.2600.263
CIRA.CA القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 13.10013.15013.070 1,684,955 22,073,463 13.10013.10013.100
CCAP.CA القلعة للاستثمارات المالية 2.7902.8502.700 36,528,862 101,687,726 2.7002.7902.790
CSAG.CA القناة للتوكيلات الملاحية 35.20035.30034.100 166,622 5,766,209 34.52035.20035.200
ELEC.CA الكابلات الكهربائية المصرية 1.2601.2641.234 1,364,838 1,715,006 1.2501.2501.250
AMPI.CA المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 1.1471.1871.146 68,955 79,999 1.1591.1601.159
EFIC.CA المالية و الصناعية المصرية 56.81057.90056.700 60,076 3,451,131 57.18056.81056.810
UNIT.CA المتحدة للاسكان والتعمير 6.2006.3406.070 912,759 5,646,115 6.2006.2006.200
INEG.CA المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.1710.1770.170 11,756,460 2,033,495 0.1700.1700.171
AREH.CA المجموعه المصريه العقاريه 0.9560.9800.932 6,492,513 6,205,086 0.9740.9600.956
IEEC.CA المشروعات الصناعية والهندسية 0.5890.5890.589 10,793,749 6,357,528 0.5360.5900.589
PHAR.CA المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 40.48041.45040.360 438,718 17,922,642 41.00040.48040.480
EDBM.CA المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.2820.2850.276 10,266,076 2,883,661 0.2790.2800.278
ETRS.CA المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 2.9903.0702.980 3,957,437 11,971,304 3.0402.9902.990
ETEL.CA المصرية للاتصالات 35.99036.50035.630 845,642 30,494,247 35.80035.99035.990
EPCO.CA المصرية للدواجن 5.1705.2905.150 358,635 1,863,346 5.2405.1705.170
EGTS.CA المصرية للمنتجعات السياحية 4.1004.2004.000 609,821 2,507,394 4.1104.1004.100
MOED.CA المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.2090.2150.203 34,029,001 7,129,817 0.2030.2100.209
MPRC.CA المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 15.96016.35015.810 587,580 9,443,745 15.80015.96015.960
EIUD.CA المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 0.5490.5580.544 10,231,451 5,641,547 0.5480.5500.548
EHDR.CA المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.3320.3340.311 216,239,177 69,744,823 0.3110.3300.332
ARAB.CA المطورون العرب القابضة 0.9920.9990.960 5,946,028 5,765,568 0.9790.9900.992
AMIA.CA الملتقي العربي للاستثمارات 1.8541.8831.846 762,930 1,417,359 1.8501.8501.854
MPCO.CA المنصورة للدواجن 0.9350.9660.924 12,919,609 12,165,881 0.9530.9400.935
ORWE.CA النساجون الشرقيون للسجاد 18.23018.38018.020 554,480 10,073,241 18.00018.23018.230
ELNA.CA النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 18.49020.40018.490 17,203 319,016 19.46018.52018.520
KABO.CA النصر للملابس والمنسوجات - كابو 2.0112.0482.000 742,846 1,492,862 2.0172.0102.005
NAHO.CA النعيم القابضة للاستثمارات 0.1340.1350.124 26,241 104,251 0.1360.1400.136
NIPH.CA النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 99.900102.00088.990 8,797 853,194 95.70099.30099.300
ELWA.CA الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 0.6220.6400.612 638,362 397,821 0.6430.6200.622
NHPS.CA الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 53.00053.50046.460 9,926 510,871 57.67052.57052.570
MTIE.CA ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 6.8806.8805.550 17,648,573 112,473,777 5.7406.8806.880
IDHC.CA انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 18.50019.49018.000 1,351 25,098 20.00020.00020.000
IBCT.CA انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 1.4001.4291.386 2,887 4,020 1.5401.5401.540
ODIN.CA اودن للاستثمارات المالية 3.3203.4103.180 908,785 3,035,804 3.3303.3203.320
OFH.CA اوراسكوم المالية القابضة 0.3540.3610.351 44,109,773 15,712,521 0.3540.3500.354
ORAS.CA اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 187.010189.800186.000 263,654 49,497,558 188.060187.010187.010
OIH.CA اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.4430.4660.441 172,413,416 77,653,325 0.4620.4400.443
ORHD.CA اوراسكوم للتنمية مصر 13.00013.05011.910 12,902,875 162,983,444 11.83013.00013.000
EFIH.CA اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 17.72017.93017.300 1,778,967 31,452,298 17.70017.72017.720
ACAP.CA اية كابيتال القابضة 0.5840.5970.575 6,895,132 4,024,236 0.5800.5800.584
EFID.CA ايديتا للصناعات الغذائية 29.45029.79029.010 313,942 9,258,918 29.36029.50029.500
PHDC.CA بالم هيلز للتعمير 2.8602.9402.830 13,270,044 38,244,651 2.8802.8602.860
PRDC.CA بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 2.4902.6002.450 5,003,767 12,622,637 2.5702.4902.490
PRMH.CA برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.7150.7280.710 5,103,633 3,665,687 0.7180.7200.715
BTFH.CA بلتون المالية القابضة 3.3903.6603.300 107,968,010 370,626,933 3.3503.3903.390
SAUD.CA بنك البركة مصر 11.36011.65011.310 222,274 2,549,863 11.50011.46011.460
HDBK.CA بنك التعمير والاسكان 39.09039.49039.000 35,666 1,396,125 39.37039.09039.090
FAITA.CA بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.9900.9900.988 43,892 1,341,954 0.9890.9900.990
FAIT.CA بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 33.20033.50033.000 83,338 2,764,586 33.48033.12033.120
QNBA.CA بنك قطر الوطني الاهلي 27.70028.17027.420 1,084,908 30,376,415 27.98027.98027.980
CANA.CA بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 12.49012.68012.220 81,586 1,018,253 12.42012.43012.430
CIEB.CA بنك كريدي اجريكول مصر 20.99021.03020.510 193,948 4,023,194 20.69020.99020.990
BINV.CA بى انفستمنتس القابضه 18.20018.34018.100 613,466 11,178,308 18.18018.20018.200
BIGP.CA بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.2090.2340.207 20,217,788 4,268,931 0.2300.2100.209
BIDI.CA بي اي دي- البدر للاستثمار والتنمية 1.3451.3501.202 25,108 33,378 1.2281.2301.228
PHTV.CA بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 91.00099.48090.000 125 11,489 90.37090.37090.370
TANM.CA تنمية للاستثمار العقاري 2.2502.3002.190 199,007 442,146 2.2602.2202.220
GDWA.CA جدوى للتنمية الصناعية 3.2703.3103.100 1,709,474 5,466,642 3.2603.2703.270
GRCA.CA جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 7.9808.1507.920 94,010 750,698 8.0007.9807.980
BIOC.CA جلاكسو سميثكلاين 36.91038.40035.010 180,733 6,646,052 35.44036.91036.910
SVCE.CA جنوب الوادى للاسمنت 1.6851.7091.664 683,065 1,155,557 1.6911.6901.685
JUFO.CA جهينة للصناعات الغذائية 15.62015.86015.300 277,686 4,340,492 15.37015.62015.620
GTWL.CA جولدن تكس للاصواف 27.40028.49026.970 17,699 486,845 27.18027.40027.400
GOCO.CA جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.5100.5200.488 247,349 122,918 0.5100.5100.510
GBCO.CA جى بى كوربوريشن 7.9508.1007.630 12,774,446 100,787,112 7.7807.9507.950
ESRS.CA حديد عز 75.97075.99074.200 383,373 28,826,577 76.00075.97075.970
DSCW.CA دايس للملابس الجاهزة 0.9350.9700.920 9,073,790 8,506,680 0.9490.9400.935
DCRC.CA دلتا للانشاء والتعمير 23.05023.11021.010 18,352 418,242 22.01023.05023.050
DTPP.CA دلتا للطباعة والتغليف 38.90040.99038.500 5,118 200,678 42.43042.43042.430
DGTZ.CA ديجيتايز للاستثمار والتقنية 10.43010.7009.450 89,623 895,563 10.49010.39010.390
RAYA.CA راية القابضة للأستثمارات المالية 2.9402.9902.830 8,508,905 24,876,508 2.8102.9402.940
RTVC.CA رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.7802.7802.700 4,110,348 11,395,659 2.6502.7802.780
ROTO.CA رواد السياحة - الرواد 25.08025.70023.620 60,253 1,495,607 24.80025.08025.080
RUBX.CA روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 7.0807.4506.900 356,946 2,591,181 7.2007.0807.080
REAC.CA ريكاب للاستثمارات المالية 4.7504.8004.500 564,528 2,628,438 4.5504.7504.750
ZMID.CA زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 8.0508.3007.980 13,405,543 108,647,663 8.0508.0508.050
SIPC.CA سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 0.8360.8500.802 1,029,428 850,761 0.8170.8200.823
SPMD.CA سبيد ميديكال 0.4150.4200.410 50,701,975 21,015,323 0.4150.4200.415
SMFR.CA سماد مصر (ايجيفرت) 48.47048.98047.100 29,943 1,445,421 48.42047.89047.890
CICH.CA سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5.2005.3905.180 1,204,206 6,336,480 5.2305.2005.200
SKPC.CA سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك 29.20029.43028.410 280,933 8,172,384 28.36029.20029.200
SDTI.CA شارم دريمز للاستثمار السياحى 19.52019.84017.100 1,667,621 31,433,281 17.02019.52019.520
NCCW.CA شركة النصر للأعمال المدنية 5.6405.7605.550 1,072,669 6,065,210 5.5805.6405.640
CLHO.CA شركة مستشفي كليوباترا 5.1005.1204.800 7,656,583 37,896,036 4.8505.1005.100
NEDA.CA شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.3003.3502.920 3,632,267 11,534,675 3.0403.3003.300
TAQA.CA طاقة عربية 10.87010.89010.400 311,310 3,350,921 10.43010.87010.870
OLFI.CA عبور لاند للصناعات الغذائية 10.78011.00010.620 904,588 9,811,745 10.68010.78010.780
EGAS.CA غاز مصر 43.61044.40042.010 832,170 36,087,224 43.55043.61043.610
FTNS.CA فتنس برايم للاندية الصحية 2.1502.1802.000 1,696,503 3,555,780 2.1302.1502.150
VERT.CA فرتيكا للصناعة و التجارة 0.9570.9570.957 18,515 17,719 1.0631.0601.063
FWRY.CA فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 5.3205.4205.260 15,779,776 84,212,446 5.2505.3205.320
SCTS.CA قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 81.00082.75080.500 4,613 373,283 72.00080.91080.910
KZPC.CA كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 8.0608.1007.930 540,245 4,331,897 7.9208.0608.060
COPR.CA كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى 0.3580.3590.348 12,078,959 4,273,006 0.3480.3600.358
CNFN.CA كونتكت المالية القابضة 4.2004.3003.900 126,564 513,968 4.2804.0604.060
LUTS.CA لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى 0.5690.6100.568 1,005,131 575,447 0.5700.5700.569
LCSW.CA ليسيكو مصر 18.19018.75017.330 1,363,753 24,920,070 17.33018.19018.190
MCRO.CA ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 2.6502.7202.630 834,756 2,224,897 2.6802.6502.650
HRHO.CA مجموعة اي اف جي القابضة 18.46018.77018.300 6,531,201 120,653,494 18.75018.46018.460
GMCI.CA مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.4421.4421.442 81,563 117,614 1.5171.5201.517
TMGH.CA مجموعة طلعت مصطفى القابضة 22.25023.38022.250 2,097,603 47,809,498 23.01022.25022.250
MASR.CA مدينة مصر للاسكان والتعمير 4.0004.0603.850 26,043,779 103,799,174 3.8804.0004.000
MMAT.CA مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.9801.9801.870 17,593 33,604 1.8901.8901.890
MAAL.CA مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 1.5681.6401.567 134,467 214,198 1.6171.6201.617
NINH.CA مستشفى النزهه الدولي 9.0009.4808.200 55,363 494,593 8.4709.1409.140
HELI.CA مصر الجديدة للاسكان والتعمير 10.60010.79010.530 3,871,139 41,200,032 10.56010.60010.600
ATQA.CA مصر الوطنية للصلب - عتاقة 2.1602.1702.110 3,526,116 7,546,009 2.1202.1602.160
MBSC.CA مصر بنى سويف للاسمنت 44.05044.50042.140 64,910 2,881,225 44.03044.47044.470
MFPC.CA مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 554.000566.000541.110 118,518 65,588,062 540.010554.000554.000
MICH.CA مصر لصناعة الكيماويات 39.05039.49038.700 25,448 993,906 38.93038.87038.870
MCQE.CA مصر للاسمنت - قنا 19.38020.05019.300 848,921 16,705,969 19.66019.38019.380
MFSC.CA مصر للاسواق الحرة 31.15031.25029.450 4,936 152,201 31.94031.94031.940
EGAL.CA مصر للالومنيوم 67.27067.90065.000 209,382 13,822,302 65.11067.27067.270
MOSC.CA مصر للزيوت و الصابون 44.10047.50044.100 12,554 593,354 45.04047.48047.480
MHOT.CA مصر للفنادق 243.000245.300236.000 548 132,692 245.460245.460245.460
ADIB.CA مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 38.56040.25037.500 639,664 25,135,303 38.35038.56038.560
EDFM.CA مطاحن شرق الدلتا 152.000153.010148.000 1,578 240,941 150.590150.590150.590
UEFM.CA مطاحن مصر العليا 143.040147.000141.020 635 90,678 141.070141.070141.070
CEFM.CA مطاحن مصر الوسطي 46.20046.49044.070 1,980 91,041 44.21044.21044.210
WCDF.CA مطاحن وسط وغرب الدلتا 190.000192.000190.000 1,191 226,389 192.470192.470192.470
AFMC.CA مطاحن ومخابز الاسكندرية 25.74026.70021.460 64,106 1,635,258 25.86025.50025.500
SCFM.CA مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 30.15033.49030.000 7,473 231,690 34.05034.05034.050
MILS.CA مطاحن ومخابز شمال القاهرة 37.72040.97037.050 9,407 362,486 40.24038.64038.640
MPCI.CA ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 72.32074.99063.600 24,922 1,746,982 64.28072.32072.320
MIPH.CA مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 234.990235.950226.000 1,014 236,393 236.270236.270236.270
MENA.CA مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.2451.2581.230 2,285,450 2,835,509 1.2451.2501.245
KRDI.CA نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية 0.9660.9700.950 2,572,780 2,473,355 0.9530.9700.966
WKOL.CA وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 82.54087.99082.120 86,853 7,342,661 80.71082.54082.540
UNIP.CA يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 0.5540.5850.547 17,921,702 10,085,671 0.5570.5500.554