جلسة التداول

رويترأسم الشركةآخر سعرأعلى سعرأقل سعرالكميةالقيمةالفتحالإغلاق السابقالإغلاق
AMER.CA (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.4620.4750.461 1,294,266 604,506 0.4650.4600.464
ATLC.CA A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.8503.9503.820 208,510 802,819 3.9003.8503.850
EGX30ETF.CA EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 19.09019.15018.790 1,417 26,700 19.09019.09019.090
RACC.CA Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 2.6402.7002.620 428,523 1,140,258 2.6402.6402.640
TALM.CA Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 3.8503.9403.810 238,064 916,104 3.9003.8503.850
EMFD.CA إعمار مصر للتنمية 2.9803.0302.960 1,930,688 5,767,864 3.0002.9802.980
MBEN.CA أم بي للهندسةM.B 1.9502.0401.920 20,304 39,174 2.1202.1202.120
ISPH.CA ابن سينا فارما 2.6502.7302.550 39,036,344 103,119,090 2.5402.6502.650
ABUK.CA ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 43.05043.50042.420 1,470,054 62,893,918 43.00043.05043.050
AJWA.CA اجواء للصناعات الغذائية - مصر 20.23020.88019.880 253,116 5,117,279 20.65020.23020.230
ADRI.CA اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.7700.8000.765 391,336 301,706 0.7850.7700.770
AIH.CA ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.3900.4010.386 16,796,538 6,598,405 0.3920.3900.390
ASPI.CA اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 0.2840.2950.283 649,542 187,808 0.2910.2900.291
SCEM.CA اسمنت سيناء 5.3605.6505.350 1,271 6,982 6.0206.0206.020
ASCM.CA اسيك للتعدين - اسكوم 12.31012.65011.880 1,495,894 18,511,677 11.85012.31012.310
EBSC.CA اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.2620.2620.252 54,005 13,710 0.2680.2700.268
AIFI.CA اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.2570.2600.254 6,050,964 1,551,119 0.2550.2600.257
OCPH.CA اكتوبر فارما 90.00090.00088.090 477 42,238 100.000100.000100.000
ACRO.CA اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 21.17022.90021.170 1,927 41,445 23.03023.03023.030
RREI.CA الاستثمار العقاري العربي - اليكو 0.7210.7350.720 1,029,640 744,790 0.7260.7200.721
ALCN.CA الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 22.50022.80022.000 1,213,001 27,325,039 22.49022.50022.500
AXPH.CA الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 141.000141.000138.050 71 9,975 138.190138.190138.190
AMOC.CA الاسكندرية للزيوت المعدنية 8.3008.3208.150 3,173,539 26,134,043 8.1508.3008.300
SPIN.CA الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.9003.0002.850 260,071 755,823 2.9502.9002.900
ANFI.CA الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.2107.6007.170 3,404 24,558 8.9608.9608.960
IDRE.CA الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 34.66036.48034.660 4,624 160,400 36.48036.48036.480
INFI.CA الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 47.33048.00047.050 6,583 312,779 47.33047.33047.330
ISMA.CA الاسماعيلية مصر للدواجن 5.9106.1005.900 333,669 1,994,444 6.0005.9105.910
ALUM.CA الالومنيوم العربية 63.99065.38063.000 12,576 800,856 64.06063.48063.480
EPPK.CA الاهرام للطباعة و التغليف 7.1307.1307.130 917 6,538 7.5007.5007.500
AFDI.CA الاهلي للتنمية والاستثمار 16.75017.00016.700 101,872 1,712,030 16.71016.91016.910
FIRE.CA الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 1.9912.0501.881 74,595 145,288 1.9911.9901.991
COMI.CA البنك التجاري الدولي (مصر) 53.00053.00052.000 5,384,776 282,822,507 52.50053.00053.000
EGBE.CA البنك المصري الخليجي 0.3950.4000.395 3,847 47,142 0.4060.4100.406
EXPA.CA البنك المصري لتنمية الصادرات 12.00012.25011.750 102,924 1,226,213 11.72011.89011.890
PACH.CA البويات والصناعات الكيماوية - باكين 36.69036.98036.500 1,183 43,219 37.01037.01037.010
DAPH.CA التعمير والاستشارات الهندسية 33.43033.50032.010 58,271 1,894,207 32.52032.47032.470
GGCC.CA الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.2770.2870.275 9,013,533 2,518,354 0.2810.2800.277
ISMQ.CA الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.2711.3001.270 1,734,479 2,215,543 1.2841.2701.271
MOIL.CA الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.1150.1160.115 160,010 569,594 0.1150.1200.115
CCRS.CA الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 13.55013.55013.130 45,184 611,008 12.91013.55013.550
DEIN.CA الدلتا للتأمين 17.40019.00017.350 614 11,391 16.26016.26016.260
SUGR.CA الدلتا للسكر 38.12039.59037.600 125,451 4,786,244 38.75038.10038.100
ICFC.CA الدولية للأسمدة والكيماويات 9.88010.0009.880 13,028 129,322 10.02010.02010.020
ICMI.CA الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.3371.4501.222 86,688 115,149 1.3371.3401.337
IFAP.CA الدوليه للمحاصيل الزراعيه 8.5308.6208.320 27,547 231,244 8.5308.5308.530
ZEOT.CA الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.9201.9291.900 15,340 29,429 1.9221.9201.922
OCDI.CA السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 18.50019.15018.250 56,613 1,061,769 18.71018.52018.520
SEIG.CA السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 44.50044.82044.040 995 44,089 47.56047.56047.560
SWDY.CA السويدى اليكتريك 18.10018.21017.800 2,714,025 48,932,485 17.90018.10018.100
EAST.CA الشرقية - ايسترن كومباني 18.90019.00018.360 1,613,588 30,551,101 18.64018.83018.830
SNFC.CA الشرقية الوطنية للامن الغذائي 0.8520.8650.844 1,773,988 1,510,551 0.8600.8500.848
ACAMD.CA الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.6680.6740.656 23,407,343 15,596,642 0.6660.6700.668
ELSH.CA الشمس للاسكان والتعمير 7.1707.2807.120 1,836,403 13,196,982 7.1407.1707.170
ARPI.CA الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.5450.5450.505 202,962 104,283 0.5320.5300.532
UEGC.CA الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.6040.6190.603 2,083,272 1,268,857 0.6080.6000.604
DOMT.CA الصناعات الغذائية العربية-دومتى 7.1507.1506.950 110,194 779,873 7.0207.0907.090
EGCH.CA الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 8.4608.6608.350 7,079,648 59,972,323 8.3408.4608.460
ENGC.CA الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 6.4006.4706.250 31,723 201,741 6.4006.4006.400
RMDA.CA العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.5102.5702.480 9,302,059 23,436,605 2.5402.5102.510
ICID.CA العالمية للاستثمار والتنمية 7.3107.5107.200 350,704 2,570,424 7.3807.3107.310
AALR.CA العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 26.21026.90026.210 4,809 126,858 26.88026.88026.880
RAKT.CA العامة لصناعة الورق - راكتا 12.42012.74011.250 307,603 3,770,078 11.32012.42012.420
GSSC.CA العامة للصوامع والتخزين 112.900115.500111.500 3,627 409,751 114.030112.900112.900
PRCL.CA العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.7904.9904.750 1,190,029 5,774,474 4.9204.7904.790
MEPA.CA العبوات الطبية 0.7400.8600.720 8,172,761 6,285,943 0.8290.7400.740
OBRI.CA العبور للاستثمار العقارى 6.9807.0806.900 103,170 721,337 7.0306.9806.980
UASG.CA العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.8980.9510.895 2,954,779 2,704,280 0.9470.9000.898
EALR.CA العربية لاستصلاح الاراضي 17.66017.70016.730 4,848 84,409 20.91020.91020.910
ACGC.CA العربية لحليج الأقطان 4.2104.3504.150 161,925 686,029 4.2404.2304.230
ADCI.CA العربية للادوية والصناعات الكيماوية 61.00062.00060.020 458 27,828 66.85066.85066.850
ARCC.CA العربية للاسمنت 7.4407.8407.440 21,125 158,597 7.8807.8807.880
CERA.CA العربية للخزف - سيراميكا ريماس 0.7710.8000.771 7,109,448 5,576,152 0.7810.7700.771
EEII.CA العربية للصناعات الهندسية 1.1191.1651.115 4,829,951 5,515,368 1.1421.1201.119
ARVA.CA العربية للمحابس 1.5051.5701.496 844,605 1,284,930 1.5531.5101.505
ADPC.CA العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 1.8281.9701.706 34,777,696 63,702,126 1.7191.8301.828
APSW.CA العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.4403.4403.420 145,886 501,704 3.4603.4403.440
AIVC.CA العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.0750.0750.075 35,055 81,237 0.0770.0800.077
IRAX.CA العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 819.000827.000806.010 488 397,685 827.140813.080813.080
ECAP.CA العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 18.41019.13018.410 59,781 1,114,470 19.94018.52018.520
GIHD.CA الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 17.14017.30017.100 5,551 95,177 17.43017.43017.430
FNAR.CA الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 4.5004.5004.500 1,222 5,499 5.0005.0005.000
EKHO.CA القابضة المصرية الكويتية 1.0341.0341.028 267,063 8,501,471 1.0281.0301.034
EKHOA.CA القابضة المصرية الكويتية بالجنية 35.73037.80034.820 702,365 25,201,376 35.52035.73035.730
KWIN.CA القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 10.91010.95010.010 4,491 46,992 10.26010.26010.260
CPCI.CA القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 41.36041.42039.600 440 17,744 42.63042.63042.630
ELKA.CA القاهرة للاسكان والتعمير 1.0701.0741.036 1,402,687 1,481,798 1.0701.0501.054
POUL.CA القاهرة للدواجن 5.3405.4805.270 1,487,774 7,994,530 5.3205.3405.340
COSG.CA القاهرة للزيوت والصابون 0.2250.2350.223 32,360,592 7,376,396 0.2320.2300.225
CIRA.CA القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.00011.07010.750 665,981 7,279,379 11.09011.00011.000
CCAP.CA القلعة للاستثمارات المالية 2.7502.8302.730 49,285,540 136,609,626 2.7402.7502.750
CSAG.CA القناة للتوكيلات الملاحية 27.13028.00026.900 71,186 1,937,508 27.38027.13027.130
ELEC.CA الكابلات الكهربائية المصرية 0.6180.6180.600 775,187 472,648 0.6040.6100.612
AMPI.CA المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 1.2011.3701.201 210,920 275,833 1.3191.3001.301
EFIC.CA المالية و الصناعية المصرية 46.00046.00044.850 81,571 3,676,181 45.17045.64045.640
UNIT.CA المتحدة للاسكان والتعمير 4.7104.8404.660 943,533 4,465,665 4.7304.7104.710
INEG.CA المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.1430.1460.141 9,549,762 1,364,011 0.1430.1400.142
HRHO.CA المجموعه الماليه هيرمس القابضه 19.70019.83019.530 2,812,465 55,405,570 19.56019.70019.700
AREH.CA المجموعه المصريه العقاريه 0.8500.8760.846 3,891,359 3,337,380 0.8710.8500.850
IEEC.CA المشروعات الصناعية والهندسية 0.3560.3560.325 53,224,037 18,330,011 0.3240.3600.356
PHAR.CA المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 25.72026.20025.500 1,165,576 30,066,359 25.94025.72025.720
EDBM.CA المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.2490.2540.245 6,682,450 1,658,127 0.2520.2500.249
ETRS.CA المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 2.6402.7102.630 1,008,674 2,686,929 2.6502.6402.640
EGSA.CA المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 5.4005.4605.400 473 79,315 5.4405.4405.440
ETEL.CA المصرية للاتصالات 26.85027.13025.850 3,553,762 94,798,053 25.83026.85026.850
EPCO.CA المصرية للدواجن 2.9403.0702.920 228,633 676,917 2.9902.9502.950
EGTS.CA المصرية للمنتجعات السياحية 2.5502.6002.530 1,092,484 2,789,022 2.5302.5402.540
MOED.CA المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.1660.1660.157 47,601,044 7,743,523 0.1600.1700.166
MPRC.CA المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 12.06012.25011.630 1,953,055 23,549,443 11.72012.06012.060
EIUD.CA المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.8007.8807.350 4,220,085 32,182,523 7.2407.8007.800
EHDR.CA المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.2910.3060.290 93,261,732 27,871,792 0.2970.2900.291
ARAB.CA المطورون العرب القابضة 0.7000.7000.668 48,681,017 33,414,864 0.6680.7000.700
AMIA.CA الملتقي العربي للاستثمارات 1.8571.8921.853 895,420 1,671,427 1.8621.8601.857
MPCO.CA المنصورة للدواجن 0.9050.9190.900 4,357,097 3,949,749 0.8990.9100.905
MOIN.CA المهندس للتأمين 11.68011.68011.680 671 7,837 13.15013.15013.150
ORWE.CA النساجون الشرقيون للسجاد 15.07015.25014.830 383,973 5,768,235 15.00015.07015.070
KABO.CA النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.8291.8301.770 271,663 492,902 1.8011.8201.815
NAHO.CA النعيم القابضة للاستثمارات 0.1300.1300.130 250 1,004 0.1300.1300.130
NIPH.CA النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 40.45040.45038.560 86 3,459 41.04041.04041.040
ELWA.CA الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 0.4160.4170.405 616,132 252,928 0.4120.4100.412
MTIE.CA ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 6.3506.5006.330 1,004,431 6,438,350 6.4006.3506.350
IDHC.CA انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 20.16020.16020.160 81 1,633 25.20025.20025.200
ODIN.CA اودن للاستثمارات المالية 1.7991.8201.700 1,284,297 2,253,912 1.7901.7901.794
OFH.CA اوراسكوم المالية القابضة 0.2520.2580.250 7,086,402 1,796,724 0.2510.2500.251
ORAS.CA اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 117.000119.000116.510 41,375 4,841,763 117.170117.000117.000
OIH.CA اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.2470.2520.247 37,026,877 9,230,673 0.2500.2500.247
ORHD.CA اوراسكوم للتنمية مصر 10.64010.89010.510 240,786 2,575,818 10.70010.68010.680
EFIH.CA اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 18.00018.14017.640 411,458 7,336,301 17.85018.00018.000
ACAP.CA اية كابيتال القابضة 0.2750.2760.271 3,454,262 946,881 0.2740.2800.275
EFID.CA ايديتا للصناعات الغذائية 17.50018.00017.200 196,290 3,487,446 17.80017.47017.470
PHDC.CA بالم هيلز للتعمير 2.1002.1402.080 21,725,988 45,698,111 2.1002.1002.100
PRDC.CA بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 2.1902.2002.160 138,491 302,512 2.1902.1802.180
PRMH.CA برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.5650.5760.553 8,011,731 4,524,917 0.5660.5700.565
BTFH.CA بلتون المالية القابضة 4.8205.5004.300 35,730,389 182,125,320 4.7604.8204.820
SAUD.CA بنك البركة مصر 8.2408.2707.970 163,275 1,323,824 8.0008.2408.240
HDBK.CA بنك التعمير والاسكان 19.90019.98019.450 48,927 967,141 19.47019.78019.780
SAIB.CA بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- شركة مساهمة مصرية 4.4204.4204.420 1 137 3.6903.6903.690
FAITA.CA بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 1.0241.0291.019 6,335 200,138 1.0171.0201.017
FAIT.CA بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 27.00027.09026.930 112,927 3,048,924 27.00027.00027.000
QNBA.CA بنك قطر الوطني الاهلي 19.26019.40019.120 531,503 10,257,427 19.31019.26019.260
CANA.CA بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 9.8609.9709.700 8,287 81,453 9.7109.7109.710
CIEB.CA بنك كريدي اجريكول مصر 13.04013.05012.700 567,077 7,365,047 13.00013.00013.000
BINV.CA بى انفستمنتس القابضه 20.20020.65019.950 1,086,281 21,925,332 20.12020.20020.200
BIGP.CA بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.1210.1240.115 11,514,408 1,391,574 0.1150.1200.121
BIDI.CA بي اي دي- البدر للاستثمار والتنمية 0.9000.9000.882 38,850 34,875 0.8800.8800.880
PHTV.CA بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 56.60056.60055.000 20 1,127 57.01057.01057.010
TANM.CA تنمية للاستثمار العقاري 1.7111.7451.700 20,789 35,768 1.7531.7501.753
GDWA.CA جدوى للتنمية الصناعية 1.1031.1501.100 2,512,683 2,802,414 1.1181.1001.103
GRCA.CA جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 8.2108.2107.100 31,145 228,361 8.2108.2108.210
BIOC.CA جلاكسو سميثكلاين 31.88032.68031.600 30,515 971,245 32.08031.69031.690
SVCE.CA جنوب الوادى للاسمنت 1.4881.5301.472 310,329 463,573 1.5221.4901.488
JUFO.CA جهينة للصناعات الغذائية 12.09012.30012.020 740,586 9,033,653 12.18012.20012.200
GTWL.CA جولدن تكس للاصواف 12.02012.69012.000 4,016 49,752 13.08013.08013.080
GOCO.CA جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.3600.3680.354 315,888 112,795 0.3680.3700.368
GBCO.CA جى بى كوربوريشن 5.3605.4405.300 2,026,576 10,876,170 5.3205.3605.360
ESRS.CA حديد عز 34.56035.19033.810 1,338,068 46,568,488 34.31034.56034.560
ADPC_r3.CA حق اكتتاب شركة العربية لمنتجات الالبان- اراب ديرى-باندا-3 0.7380.9000.623 19,453,589 15,384,791 0.7270.7400.738
PHAR_r1.CA حق اكتتاب شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو-1 14.95015.40014.150 188,645 2,822,250 15.50014.95014.950
BTFH_r3.CA حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 0.7371.0900.590 194,238,635 146,944,262 0.9790.7400.737
DSCW.CA دايس للملابس الجاهزة 0.5050.5160.499 33,907,127 17,124,066 0.5100.5100.505
DCRC.CA دلتا للانشاء والتعمير 16.95017.27015.900 68,171 1,150,524 17.13016.99016.990
DTPP.CA دلتا للطباعة والتغليف 19.61020.05019.550 18,352 366,626 19.99019.97019.970
RAYA.CA راية القابضة للأستثمارات المالية 2.5302.5702.520 634,740 1,613,438 2.5402.5302.530
RTVC.CA رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.0002.0601.979 1,094,126 2,200,744 1.9762.0002.000
ROTO.CA رواد السياحة - رواد 16.10016.19015.500 26,885 424,449 15.83015.80015.800
RUBX.CA روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 3.2403.2403.060 55,811 175,202 3.2403.2403.240
REAC.CA ريكاب للاستثمارات المالية 3.3003.4503.280 114,490 379,770 3.3403.3203.320
ZMID.CA زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 5.8806.0605.850 2,687,771 15,969,933 5.9605.8805.880
SIPC.CA سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 1.1201.1501.051 650,084 729,115 1.1341.1301.129
SPMD.CA سبيد ميديكال 0.4650.4730.451 19,580,879 9,079,888 0.4630.4600.460
SMFR.CA سماد مصر (ايجيفرت) 17.76017.76017.760 6 107 18.92018.92018.920
CICH.CA سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5.4205.5805.410 130,551 713,845 5.5005.4205.420
SKPC.CA سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك 22.06022.10020.400 4,814,535 101,711,978 20.33022.06022.060
SDTI.CA شارم دريمز للاستثمار السياحى 6.3606.4506.320 235,281 1,503,129 6.4106.3606.360
NCCW.CA شركة النصر للأعمال المدنية 22.17022.88022.080 53,221 1,184,454 22.36022.17022.170
CLHO.CA شركة مستشفي كليوباترا 4.4104.4604.380 810,527 3,578,400 4.3904.4104.410
NEDA.CA شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 1.5281.5871.519 770,153 1,182,938 1.5531.5301.528
TRTO.CA عبر المحيطات للسياحه 0.0320.0340.032 58,792 59,741 0.0340.0300.034
OLFI.CA عبور لاند للصناعات الغذائية 11.53011.60011.210 59,537 684,181 11.57011.53011.530
EGAS.CA غاز مصر 31.93032.45031.800 176,562 5,644,780 32.02031.93031.930
VERT.CA فرتيكا للصناعة و التجارة 6.1106.1106.000 5,025 30,702 5.6205.6205.620
FWRY.CA فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 5.7905.8305.750 7,870,777 45,611,420 5.7705.7905.790
SCTS.CA قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 60.00060.00060.000 153 9,180 60.00060.00060.000
KZPC.CA كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 6.1006.2006.080 332,683 2,033,469 6.1506.1006.100
COPR.CA كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى 16.72018.33016.720 5,213 89,389 17.00017.00017.000
CNFN.CA كونتكت المالية القابضة 3.3603.5003.360 63 212 3.5003.5003.500
LUTS.CA لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى 0.4580.5270.455 516,082 242,193 0.5050.4600.462
LCSW.CA ليسيكو مصر 7.3007.5107.250 488,785 3,593,177 7.3807.3007.300
MCRO.CA ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 2.9803.0202.950 88,483 262,629 3.0003.0003.000
TMGH.CA مجموعة طلعت مصطفى القابضة 9.3509.4809.100 1,103,182 10,247,165 9.3609.3509.350
MNHD.CA مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.7203.7803.690 9,374,865 34,988,380 3.7003.7203.720
MMAT.CA مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.8801.8801.786 8,562 15,911 1.8801.8801.880
MAAL.CA مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 0.6430.6430.601 352,656 217,680 0.6430.6400.643
NINH.CA مستشفى النزهه الدولي 10.40010.50010.400 4,132 43,056 10.44010.44010.440
HELI.CA مصر الجديدة للاسكان والتعمير 11.18011.49010.860 8,397,442 93,901,560 10.86011.18011.180
ATQA.CA مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.6111.6501.605 2,193,310 3,548,306 1.6281.6101.611
MBSC.CA مصر بنى سويف للاسمنت 28.02029.25027.800 33,098 928,301 29.13028.02028.020
MFPC.CA مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 160.000160.400154.600 203,851 32,343,052 155.000160.000160.000
MICH.CA مصر لصناعة الكيماويات 22.72023.14022.000 59,501 1,344,024 22.83022.72022.720
MCQE.CA مصر للاسمنت - قنا 18.69019.26018.600 69,490 1,306,167 19.02018.69018.690
MFSC.CA مصر للاسواق الحرة 18.22018.72018.210 4,250 78,312 17.59017.59017.590
EGAL.CA مصر للالومنيوم 42.20042.20041.070 68,801 2,882,169 41.47042.00042.000
MOSC.CA مصر للزيوت و الصابون 25.95026.00025.000 154 3,995 25.00025.00025.000
MHOT.CA مصر للفنادق 86.50088.48086.110 4,575 397,084 86.34086.62086.620
ADIB.CA مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 22.98024.00022.520 451,592 10,653,033 23.66022.98022.980
EDFM.CA مطاحن شرق الدلتا 141.500148.500141.100 560 79,489 126.900126.900126.900
UEFM.CA مطاحن مصر العليا 130.560130.750130.560 52 6,799 123.980123.980123.980
CEFM.CA مطاحن مصر الوسطي 41.98042.00041.000 537 22,438 41.58041.58041.580
WCDF.CA مطاحن وسط وغرب الدلتا 152.500152.500152.500 1 153 145.320145.320145.320
AFMC.CA مطاحن ومخابز الاسكندرية 16.00016.49015.800 24,831 397,996 16.17016.05016.050
SCFM.CA مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 20.60020.60020.600 1,000 20,600 20.41020.41020.410
MILS.CA مطاحن ومخابز شمال القاهرة 33.00034.00033.000 9,923 330,023 34.00033.20033.200
MPCI.CA ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 28.04029.20028.040 30,489 875,825 28.04028.47028.470
MIPH.CA مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 217.060224.260217.060 31 6,798 220.000220.000220.000
MENA.CA مينا للاستثمار السياحي والعقاري 0.9811.0000.980 1,039,369 1,025,848 0.9960.9800.981
KRDI.CA نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية 0.3210.3400.320 29,453,817 9,704,996 0.3250.3200.321
WKOL.CA وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 37.16037.16035.010 5,103 182,736 37.16037.16037.160
UTOP.CA يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 8.2008.2008.200 406 3,329 8.4708.4708.470
UNIP.CA يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 0.4780.4940.478 879,514 423,522 0.4830.4800.480